Calças
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Cós confortável e modelagem leve
- Desenvolvida para o uso diário
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Indicada para looks casuais e mais elaborados
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | P/cm | M/cm | G/cm | GG/cm |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 80 | 85 | 90 | 95 |
| CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 |
| QUADRIL | 86 | 90 | 95 | 100 |
| Comprimento da Calça | 108 | 109 | 110 | 111 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | P/cm | M/cm | G/cm | GG/cm |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| CINTURA | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 30.0 |
| QUADRIL | 33.9 | 35.5 | 37.5 | 39.4 |
| Comprimento da Calça | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.8 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


