Macacão
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável para o dia a dia
- Visual clean e fácil de combinar
- Funciona bem em todas as estações
- Desenvolvida para uso regular
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Rússia | EUA | Reino Unido/Austrália | EU | Busto | Cintura | Comprimento | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 4–6 | 8 | 34–36 | 88 | 34.3 | 68 | 26.5 |
| M | 46 | 8–10 | 10 | 38–40 | 92 | 35.9 | 72 | 28.1 |
| L | 48 | 12 | 12 | 42 | 96 | 37.4 | 76 | 29.6 |
| XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 100 | 39 | 80 | 31.2 |
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 46 | 104 | 40.6 | 84 | 32.8 |
| NOTA: 1. Siga rigorosamente a tabela de medidas para escolher o tamanho. Não escolha apenas pelo hábito (2,54 cm = 1 polegada). 2. Ainda com dúvida? Informe suas medidas de busto, cintura e quadril e te ajudamos. 3. Recomendamos lavar à mão em água fria para preservar o formato. 4. Todas as medidas são manuais, permita variação de 2 a 3 cm. |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Rússia | EUA | Reino Unido/Austrália | EU | Busto | Cintura | Comprimento | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.4 | 1.6–2.4 | 3.2 | 13.4–14.2 | 34.7 | 13.6 | 26.8 | 10.5 |
| M | 18.2 | 3.2–4.0 | 4.0 | 15.0–15.8 | 36.3 | 14.2 | 28.4 | 11.1 |
| L | 18.9 | 4.8 | 4.8 | 16.6 | 37.8 | 14.8 | 30.0 | 11.7 |
| XL | 19.7 | 5.6 | 5.6 | 17.4 | 39.4 | 15.4 | 31.5 | 12.3 |
| 2XL | 20.5 | 6.3 | 6.3 | 18.2 | 41.0 | 16.0 | 33.1 | 13.0 |
| NOTA: 1. Siga rigorosamente a tabela de medidas para escolher o tamanho. Não escolha apenas pelo hábito (2,54 cm = 1 polegada). 2. Ainda com dúvida? Informe suas medidas de busto, cintura e quadril e te ajudamos. 3. Recomendamos lavar à mão em água fria para preservar o formato. 4. Todas as medidas são manuais, permita variação de 2 a 3 cm. |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


