Saia
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável com formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Combina com tênis, sapatilhas ou botas
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | Comprimento 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 94 | 68 | 96 | 59 | 107 |
| M | 98 | 72 | 100 | 60 | 108 |
| G | 102 | 76 | 104 | 61 | 109 |
| GG | 106 | 80 | 108 | 62 | 110 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | Comprimento 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 37.1 | 26.8 | 37.8 | 23.3 | 42.2 |
| M | 38.6 | 28.4 | 39.4 | 23.7 | 42.6 |
| G | 40.2 | 30.0 | 41.0 | 24.1 | 43.0 |
| GG | 41.8 | 31.5 | 42.6 | 24.5 | 43.4 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


