Saia
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável com formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Combina com tênis, sapatilhas ou botas
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 84 | 70 | 104 |
| P | 88 | 74 | 108 |
| M | 92 | 78 | 112 |
| G | 96 | 82 | 116 |
| GG | 100 | 113 | 120 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 33.1 | 27.6 | 41.0 |
| P | 34.7 | 29.2 | 42.6 |
| M | 36.3 | 30.8 | 44.1 |
| G | 37.8 | 32.3 | 45.7 |
| GG | 39.4 | 44.5 | 47.3 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


