Vestido
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável para o uso diário
- Versátil para looks mais elaborados ou casuais
- Acabamento clean com silhueta simples
- Combina com sapatilhas, botas ou saltos
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | P / cm | M / cm | G / cm | GG/cm | 2GG/cm | 3GG/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | |
| Recomendado | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–116 | 116–122 | 122–128 |
| Comprimento | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| NOTA: 1. Siga rigorosamente a tabela de medidas para escolher o tamanho. Não escolha apenas pelo hábito. 2. Ainda com dúvida? Informe suas medidas de busto, cintura e quadril e te ajudamos. 3. O tamanho pode ter variação de 2 a 3 cm por medição manual. Atenção ao medir. 4. Recomendamos lavar à mão em água fria para preservar o formato. | ||||||
| Material: 100%, com botões nas costas. |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | P / cm | M / cm | G / cm | GG/cm | 2GG/cm | 3GG/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 36.7 | 38.6 | 40.6 | 42.6 | 44.5 | |
| Recomendado | 35.5–37.8 | 37.8–40.2 | 40.2–42.6 | 42.6–45.7 | 45.7–48.1 | 48.1–50.4 |
| Comprimento | 36.7 | 37.1 | 37.5 | 37.8 | 38.2 | 38.6 |
| NOTA: 1. Siga rigorosamente a tabela de medidas para escolher o tamanho. Não escolha apenas pelo hábito. 2. Ainda com dúvida? Informe suas medidas de busto, cintura e quadril e te ajudamos. 3. O tamanho pode ter variação de 2 a 3 cm por medição manual. Atenção ao medir. 4. Recomendamos lavar à mão em água fria para preservar o formato. | ||||||
| Material: 100%, com botões nas costas. |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


