Jaqueta Érica
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável para o dia a dia
- Visual clean e fácil de combinar
- Funciona bem em todas as estações
- Desenvolvida para uso regular
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 47 | 114 | 52 | 47 |
| M | 48 | 118 | 53 | 48 |
| G | 49 | 122 | 54 | 49 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 18.6 | 44.9 | 20.5 | 18.6 |
| M | 18.9 | 46.5 | 20.9 | 18.9 |
| G | 19.3 | 48.1 | 21.3 | 19.3 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


