Blusa
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Toque macio na pele
- Modelagem confortável para o dia a dia
- Fácil de combinar com jeans, saias ou calças
- Ótima para usar por baixo de casacos e jaquetas
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Busto | Ombro | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 95 | 40 | 60 | 67 |
| M | 100 | 41 | 61 | 68 |
| G | 105 | 42 | 62 | 69 |
| GG | 110 | 43 | 63 | 70 |
| GGG | 115 | 44 | 64 | 71 |
| GGGG | 120 | 45 | 65 | 72 |
| GGGGG | 125 | 46 | 66 | 73 |
| GGGGGG | 130 | 47 | 67 | 74 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Busto | Ombro | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 37.5 | 15.8 | 23.7 | 26.4 |
| M | 39.4 | 16.2 | 24.1 | 26.8 |
| G | 41.4 | 16.6 | 24.5 | 27.2 |
| GG | 43.4 | 17.0 | 24.9 | 27.6 |
| GGG | 45.3 | 17.4 | 25.2 | 28.0 |
| GGGG | 47.3 | 17.8 | 25.6 | 28.4 |
| GGGGG | 49.3 | 18.2 | 26.0 | 28.8 |
| GGGGGG | 51.2 | 18.6 | 26.4 | 29.2 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


