Calças
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Cós confortável e modelagem leve
- Desenvolvida para o uso diário
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Indicada para looks casuais e mais elaborados
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 94 | 68 | 90 |
| M | 95 | 72 | 94 |
| G | 96 | 76 | 98 |
| GG | 97 | 80 | 102 |
| XG | 98 | 84 | 106 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 37.1 | 26.8 | 35.5 |
| M | 37.5 | 28.4 | 37.1 |
| G | 37.8 | 30.0 | 38.6 |
| GG | 38.2 | 31.5 | 40.2 |
| XG | 38.6 | 33.1 | 41.8 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


