Saia
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável com formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Combina com tênis, sapatilhas ou botas
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 80–85 | 61–66 | 86–91 |
| M | 85–90 | 66–71 | 91–96 |
| G | 90–95 | 71–76 | 96–101 |
| GG | 95–100 | 96–101 | 101–106 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 31.5–33.5 | 24.1–26.0 | 33.9–35.9 |
| M | 33.5–35.5 | 26.0–28.0 | 35.9–37.8 |
| G | 35.5–37.5 | 28.0–30.0 | 37.8–39.8 |
| GG | 37.5–39.4 | 37.8–39.8 | 39.8–41.8 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


