Saia
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável com formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Combina com tênis, sapatilhas ou botas
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 80–85 | 65–70 | 85–90 |
| M | 86–90 | 71–75 | 91–95 |
| G | 91–96 | 76–80 | 96–100 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 31.5–33.5 | 25.6–27.6 | 33.5–35.5 |
| M | 33.9–35.5 | 28.0–29.6 | 35.9–37.5 |
| G | 35.9–37.8 | 30.0–31.5 | 37.8–39.4 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


