Bíquini Pocahontas
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável para o dia a dia
- Visual clean e fácil de combinar
- Funciona bem em todas as estações
- Desenvolvida para uso regular
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (36/38) | 80–85 | 65–70 | 85–90 |
| M (38/40) | 85–90 | 70–75 | 90–95 |
| G (40/42) | 90–96 | 75–80 | 95–100 |
| GG (42/44) | 96–105 | 80–85 | 100–105 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (36/38) | 31.5–33.5 | 25.6–27.6 | 33.5–35.5 |
| M (38/40) | 33.5–35.5 | 27.6–29.6 | 35.5–37.5 |
| G (40/42) | 35.5–37.8 | 29.6–31.5 | 37.5–39.4 |
| GG (42/44) | 37.8–41.4 | 31.5–33.5 | 39.4–41.4 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


