Vestido
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável para o uso diário
- Versátil para looks mais elaborados ou casuais
- Acabamento clean com silhueta simples
- Combina com sapatilhas, botas ou saltos
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | EUA | Austrália | Reino Unido | EU | Busto (cm/pol) | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 8 | 12 | 12 | 40 | 95–99 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | EUA | Austrália | Reino Unido | EU | Busto (cm/pol) | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 13.4 | 31.5–33.1 | 23.7–25.2 | 33.9–35.5 |
| S | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 14.2 | 33.5–35.1 | 25.6–27.2 | 35.9–37.5 |
| M | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 35.5–37.1 | 27.6–29.2 | 37.8–39.4 |
| L | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 15.8 | 37.5–39.0 | 29.6–31.2 | 39.8–41.4 |
| XL | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 16.6 | 39.4–41.0 | 31.5–33.1 | 41.8–43.4 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


