Saia
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável com formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Combina com tênis, sapatilhas ou botas
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | Quadril | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 93 | 67 | 76 |
| M | 97 | 71 | 77 |
| G | 101 | 75 | 78 |
| GG | 105 | 79 | 79 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | Quadril | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 36.7 | 26.4 | 30.0 |
| M | 38.2 | 28.0 | 30.4 |
| G | 39.8 | 29.6 | 30.8 |
| GG | 41.4 | 31.2 | 31.2 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


