Saia
Esta peça foi desenhada para o dia a dia, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável com um formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina bem com camisetas, blusas e peças de malha
- Combina com tênis, sapatilhas ou botas
Use-a sozinha ou faça sobreposições, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Quadril | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 93 | 67 | 76 |
| M | 97 | 71 | 77 |
| G | 101 | 75 | 78 |
| GG | 105 | 79 | 79 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Quadril | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 36.7 | 26.4 | 30.0 |
| M | 38.2 | 28.0 | 30.4 |
| G | 39.8 | 29.6 | 30.8 |
| GG | 41.4 | 31.2 | 31.2 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 in.


