Calças
Esta peça foi desenhada para o dia a dia, com um ajuste confortável e um visual clean.
- Cós confortável e ajuste fácil
- Projetada para uso diário
- Combina bem com camisetas, blusas e malhas
- Adequada para looks casuais e elegantes
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você está entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | S/cm | M/cm | L/cm | Xl/cm |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 80 | 85 | 90 | 95 |
| CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 |
| QUADRIL | 86 | 90 | 95 | 100 |
| Comprimento da Calça | 108 | 109 | 110 | 111 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | S/cm | M/cm | L/cm | Xl/cm |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| CINTURA | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 30.0 |
| QUADRIL | 33.9 | 35.5 | 37.5 | 39.4 |
| Comprimento da Calça | 42.6 | 43.0 | 43.4 | 43.8 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


