Moda Praia
Esta peça foi desenhada para o dia a dia, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para praia e piscina
- Bom suporte e cobertura
- Fácil de usar com saídas de praia e sandálias
- Feito para dias de calor
Use-o na praia ou na piscina, e adicione uma saída de praia para um visual simples.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 62–80 | 60–60 | 85–90 | 66 |
| M | 66–84 | 63–70 | 90–95 | 67 |
| G | 70–88 | 66–78 | 95–100 | 68 |
| GG | 74–92 | 69–82 | 100–105 | 69 |
| GGG | 78–96 | 72–86 | 105–110 | 70 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 24.5–31.5 | 23.7–23.7 | 33.5–35.5 | 26.0 |
| M | 26.0–33.1 | 24.9–27.6 | 35.5–37.5 | 26.4 |
| G | 27.6–34.7 | 26.0–30.8 | 37.5–39.4 | 26.8 |
| GG | 29.2–36.3 | 27.2–32.3 | 39.4–41.4 | 27.2 |
| GGG | 30.8–37.8 | 28.4–33.9 | 41.4–43.4 | 27.6 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


