Saia
Esta peça foi projetada para uso diário com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável com formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou para a noite
- Combina bem com camisetas, blusas e malhas
- Funciona com tênis, sapatilhas ou botas
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 84 | 70 | 104 |
| P | 88 | 74 | 108 |
| M | 92 | 78 | 112 |
| G | 96 | 82 | 116 |
| GG | 100 | 113 | 120 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 33.1 | 27.6 | 41.0 |
| P | 34.7 | 29.2 | 42.6 |
| M | 36.3 | 30.8 | 44.1 |
| G | 37.8 | 32.3 | 45.7 |
| GG | 39.4 | 44.5 | 47.3 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


