Moda Praia
Esta peça é projetada para uso diário com um ajuste confortável e um visual clean.
- Ajuste confortável para praia e piscina
- Bom suporte e cobertura
- Fácil de usar com saídas de praia e sandálias
- Feita para dias de clima quente
Use-o na praia ou na piscina, e adicione uma saída de praia para um visual simples.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| G | 91–96 | 71–76 | 86–101 |
| GG | 96–101 | 76–81 | 101–106 |
| GGG | 101–106 | 81–86 | 106–111 |
| GGGG | 106–111 | 86–91 | 111–116 |
| GGGGG | 111–116 | 91–96 | 116–121 |
Medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| G | 35.9–37.8 | 28.0–30.0 | 33.9–39.8 |
| GG | 37.8–39.8 | 30.0–31.9 | 39.8–41.8 |
| GGG | 39.8–41.8 | 31.9–33.9 | 41.8–43.8 |
| GGGG | 41.8–43.8 | 33.9–35.9 | 43.8–45.7 |
| GGGGG | 43.8–45.7 | 35.9–37.8 | 45.7–47.7 |
Medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


