Vestido
Esta peça é projetada para o uso diário com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para o uso diário
- Fácil de vestir de forma casual ou elegante
- Acabamento clean com silhueta simples
- Combina bem com sapatilhas, botas ou saltos
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | P / Cm | M / Cm | G / Cm | XG/cm | 2XG/cm | 3XG/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | |
| Recomendado | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–116 | 116–122 | 122–128 |
| Comprimento | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| NOTA: 1. Por favor, siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos de aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. O tamanho pode ter uma diferença de 2-3cm devido à medição manual. Por favor, note ao medir. 4. Sugestão de lavagem à mão com água fria. Pode ajudar os itens a manter sua forma. | ||||||
| Material: 100%, com botões nas costas, |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | P / Cm | M / Cm | G / Cm | XG/cm | 2XG/cm | 3XG/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 36.7 | 38.6 | 40.6 | 42.6 | 44.5 | |
| Recomendado | 35.5–37.8 | 37.8–40.2 | 40.2–42.6 | 42.6–45.7 | 45.7–48.1 | 48.1–50.4 |
| Comprimento | 36.7 | 37.1 | 37.5 | 37.8 | 38.2 | 38.6 |
| NOTA: 1. Por favor, siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos de aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. O tamanho pode ter uma diferença de 2-3cm devido à medição manual. Por favor, note ao medir. 4. Sugestão de lavagem à mão com água fria. Pode ajudar os itens a manter sua forma. | ||||||
| Material: 100%, com botões nas costas, |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


