Jaqueta Jaque
Esta peça foi projetada para uso diário com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Funciona bem em todas as estações
- Projetada para uso regular
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 86 | 60.5 | 58 |
| M | 90 | 61.2 | 58.5 |
| G | 94 | 61.9 | 59 |
| GG | 98 | 62.6 | 59.5 |
| GGG | 102 | 63.1 | 60 |
| GGGG | 106 | 64.2 | 60.5 |
| GGGGG | 110 | 65.3 | 61 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 33.9 | 23.9 | 22.9 |
| M | 35.5 | 24.1 | 23.1 |
| G | 37.1 | 24.4 | 23.3 |
| GG | 38.6 | 24.7 | 23.5 |
| GGG | 40.2 | 24.9 | 23.7 |
| GGGG | 41.8 | 25.3 | 23.9 |
| GGGGG | 43.4 | 25.8 | 24.1 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 in.


