Jaqueta Nick
Esta peça foi projetada para o uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Adequada para todas as estações
- Projetada para uso regular
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 75–80 | 56–61 | 81–86 |
| P | 80–85 | 61–66 | 86–91 |
| M | 85–90 | 66–71 | 91–96 |
| G | 90–95 | 71–76 | 96–101 |
| GG | 95–100 | 96–101 | 101–106 |
Medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 29.6–31.5 | 22.1–24.1 | 31.9–33.9 |
| P | 31.5–33.5 | 24.1–26.0 | 33.9–35.9 |
| M | 33.5–35.5 | 26.0–28.0 | 35.9–37.8 |
| G | 35.5–37.5 | 28.0–30.0 | 37.8–39.8 |
| GG | 37.5–39.4 | 37.8–39.8 | 39.8–41.8 |
Medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 in.


