Jaqueta Forrada Michelin
Esta peça foi projetada para o uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para o uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Serve para todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Manga | Comprimento | |
|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 56 | 58 | |
| G | 101 | 57 | 59 | |
| GG | 106 | 58 | 61 | |
| GGG | 111 | 59 | 62 | |
| GGGG | 116 | 60 | 64 | |
| GGGG | 121 | 61 | 65 |
Medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Manga | Comprimento | |
|---|---|---|---|---|
| M | 37.8 | 22.1 | 22.9 | |
| G | 39.8 | 22.5 | 23.3 | |
| GG | 41.8 | 22.9 | 24.1 | |
| GGG | 43.8 | 23.3 | 24.5 | |
| GGGG | 45.7 | 23.7 | 25.2 | |
| GGGG | 47.7 | 24.1 | 25.6 |
Medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 in.


