Jaqueta Érica
Esta peça foi projetada para uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Serve bem em todas as estações
- Projetada para uso regular
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 47 | 114 | 52 | 47 |
| M | 48 | 118 | 53 | 48 |
| G | 49 | 122 | 54 | 49 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 18.6 | 44.9 | 20.5 | 18.6 |
| M | 18.9 | 46.5 | 20.9 | 18.9 |
| G | 19.3 | 48.1 | 21.3 | 19.3 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


