Camisola Summer
Esta peça foi projetada para uso diário com um ajuste confortável e um visual clean.
- Ajuste confortável para uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Versátil para todas as estações
- Projetada para uso regular
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| M | 66–76 | 80–90 | 78 |
| G | 72–83 | 85–95 | 81 |
| GG | 77–87 | 90–100 | 84 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| M | 26.0–30.0 | 31.5–35.5 | 30.8 |
| G | 28.4–32.7 | 33.5–37.5 | 31.9 |
| GG | 30.4–34.3 | 35.5–39.4 | 33.1 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 in.


