Calças
Esta peça foi projetada para uso diário com um ajuste confortável e um visual clean.
- Cós confortável e caimento fácil
- Projetada para uso diário
- Combina bem com camisetas, camisas e malhas
- Adequada para looks casuais e elegantes
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre tamanhos, recomendamos pedir um tamanho maior.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 69 | 106 | 105 |
| M | 72 | 110 | 106 |
| G | 76 | 114 | 107 |
| GG | 80 | 118 | 108 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 27.2 | 41.8 | 41.4 |
| M | 28.4 | 43.4 | 41.8 |
| G | 30.0 | 44.9 | 42.2 |
| GG | 31.5 | 46.5 | 42.6 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


