Blusa
Esta peça foi desenhada para o uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Toque macio na pele
- Caimento confortável para o dia a dia
- Fácil de combinar com jeans, saias ou calças
- Boa para usar por baixo de casacos e agasalhos
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 82 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| M | 86 | 64 | 74 | 61 | 71 |
| G | 90 | 68 | 78 | 62 | 72 |
| GG | 94 | 72 | 82 | 63 | 73 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 32.3 | 23.7 | 27.6 | 23.7 | 27.6 |
| M | 33.9 | 25.2 | 29.2 | 24.1 | 28.0 |
| G | 35.5 | 26.8 | 30.8 | 24.5 | 28.4 |
| GG | 37.1 | 28.4 | 32.3 | 24.9 | 28.8 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


