Blusa
Esta peça foi projetada para uso diário com um caimento confortável e um visual clean.
- Sensação suave na pele
- Ajuste confortável para o uso diário
- Fácil de combinar com jeans, saias ou calças
- Boa para usar por baixo de roupas de frio
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 64–90 | 62–84 | 56 |
| M | 68–94 | 66–88 | 57 |
| G | 72–98 | 70–92 | 58 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 25.2–35.5 | 24.5–33.1 | 22.1 |
| M | 26.8–37.1 | 26.0–34.7 | 22.5 |
| G | 28.4–38.6 | 27.6–36.3 | 22.9 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


