Top
Esta peça foi projetada para o uso diário com um ajuste confortável e um visual clean.
- Sensação suave na pele
- Ajuste confortável para uso diário
- Fácil de combinar com jeans, saias ou calças
- Bom para usar sob outras peças de roupa
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Quadris | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 68–72 | 83–88 | 54 |
| M | 73–76 | 88–93 | 55 |
| G | 77–82 | 93–98 | 56 |
| GG | 83–86 | 98–103 | 57 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Quadris | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 26.8–28.4 | 32.7–34.7 | 21.3 |
| M | 28.8–30.0 | 34.7–36.7 | 21.7 |
| G | 30.4–32.3 | 36.7–38.6 | 22.1 |
| GG | 32.7–33.9 | 38.6–40.6 | 22.5 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


