Vestido de Festa Tomara que Caia Preto
Esta peça foi projetada para uso diário, com um caimento confortável e um visual limpo.
- Caimento confortável para uso diário
- Visual limpo e fácil de estilizar
- Funciona bem em todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | EUA | Reino Unido | UE | Busto (cm) | Cintura | Quadris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 / PP | 2 | 6 | 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| 8 / P | 4 | 8 | 36 | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| 10 / M | 6 | 10 | 38 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 12 / G | 8 | 12 | 40 | 95–99 | 75–79 | 101–105 |
| 14 / GG | 10 | 14 | 42 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | EUA | Reino Unido | UE | Busto (cm) | Cintura | Quadris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 / PP | 0.8 | 2.4 | 13.4 | 31.5–33.1 | 23.7–25.2 | 33.9–35.5 |
| 8 / P | 1.6 | 3.2 | 14.2 | 33.5–35.1 | 25.6–27.2 | 35.9–37.5 |
| 10 / M | 2.4 | 4.0 | 15.0 | 35.5–37.1 | 27.6–29.2 | 37.8–39.4 |
| 12 / G | 3.2 | 4.8 | 15.8 | 37.5–39.0 | 29.6–31.2 | 39.8–41.4 |
| 14 / GG | 4.0 | 5.6 | 16.6 | 39.4–41.0 | 31.5–33.1 | 41.8–43.4 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 polegadas.


