Saia
Esta peça foi desenhada para o uso diário com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável com forma definida
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina bem com camisetas, camisas e malhas
- Funciona com tênis, sapatilhas ou botas
Use-a sozinha ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 80–85 | 61–66 | 86–91 |
| M | 85–90 | 66–71 | 91–96 |
| G | 90–95 | 71–76 | 96–101 |
| GG | 95–100 | 96–101 | 101–106 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 31.5–33.5 | 24.1–26.0 | 33.9–35.9 |
| M | 33.5–35.5 | 26.0–28.0 | 35.9–37.8 |
| G | 35.5–37.5 | 28.0–30.0 | 37.8–39.8 |
| GG | 37.5–39.4 | 37.8–39.8 | 39.8–41.8 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


