Bíquini Thalissa
Esta peça é projetada para o uso diário com um caimento confortável e um visual limpo.
- Caimento confortável para o uso diário
- Visual limpo e fácil de combinar
- Funciona bem em todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 66–88 | 64–94 | 70–94 |
| M | 72–92 | 70–98 | 74–98 |
| G | 78–96 | 76–102 | 78–102 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 26.0–34.7 | 25.2–37.1 | 27.6–37.1 |
| M | 28.4–36.3 | 27.6–38.6 | 29.2–38.6 |
| G | 30.8–37.8 | 30.0–40.2 | 30.8–40.2 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


