Bíquini Tânia
Esta peça foi desenhada para o uso diário com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para o uso diário
- Visual clean e fácil de estilizar
- Funciona bem em todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 82–88 | 64–69 | 86–91 |
| M | 87–93 | 69–74 | 91–96 |
| G | 93–98 | 75–79 | 96–101 |
| GG | 98–103 | 78–81 | 101–107 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 32.3–34.7 | 25.2–27.2 | 33.9–35.9 |
| M | 34.3–36.7 | 27.2–29.2 | 35.9–37.8 |
| G | 36.7–38.6 | 29.6–31.2 | 37.8–39.8 |
| GG | 38.6–40.6 | 30.8–31.9 | 39.8–42.2 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


