Bíquini Pocahontas
Esta peça é projetada para uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Adequado para todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você está entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (36/38) | 80–85 | 65–70 | 85–90 |
| M (38/40) | 85–90 | 70–75 | 90–95 |
| G (40/42) | 90–96 | 75–80 | 95–100 |
| GG (42/44) | 96–105 | 80–85 | 100–105 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P (36/38) | 31.5–33.5 | 25.6–27.6 | 33.5–35.5 |
| M (38/40) | 33.5–35.5 | 27.6–29.6 | 35.5–37.5 |
| G (40/42) | 35.5–37.8 | 29.6–31.5 | 37.5–39.4 |
| GG (42/44) | 37.8–41.4 | 31.5–33.5 | 39.4–41.4 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


