Bíquini Maiara
Esta peça foi desenhada para o uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para o uso diário
- Visual clean e fácil de estilizar
- Funciona bem em todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou com camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 82–86 | 62–76 | 87–91 |
| M | 87–91 | 67–81 | 92–96 |
| G | 92–96 | 72–86 | 97–101 |
As medidas manuais podem variar ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 32.3–33.9 | 24.5–30.0 | 34.3–35.9 |
| M | 34.3–35.9 | 26.4–31.9 | 36.3–37.8 |
| G | 36.3–37.8 | 28.4–33.9 | 38.2–39.8 |
As medidas manuais podem variar ±0.4–1.0 pol.


