Bíquini Jericoacoara
Esta peça foi desenhada para uso diário, com um caimento confortável e um visual limpo.
- Caimento confortável para uso diário
- Visual limpo e fácil de estilizar
- Funciona bem em todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 72–80 | 60–66 | 78–85 |
| M | 80–88 | 64–70 | 85–91 |
| G | 88–95 | 68–74 | 91–97 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 28.4–31.5 | 23.7–26.0 | 30.8–33.5 |
| M | 31.5–34.7 | 25.2–27.6 | 33.5–35.9 |
| G | 34.7–37.5 | 26.8–29.2 | 35.9–38.2 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


