Bíquini Crown
Esta peça foi projetada para o uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para o uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Versátil para todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 76–81 | 51–86 | 81–86 |
| P | 81–86 | 56–61 | 86–91 |
| M | 86–91 | 61–66 | 91–97 |
| G | 91–97 | 71–76 | 97–102 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 30.0–31.9 | 20.1–33.9 | 31.9–33.9 |
| P | 31.9–33.9 | 22.1–24.1 | 33.9–35.9 |
| M | 33.9–35.9 | 24.1–26.0 | 35.9–38.2 |
| G | 35.9–38.2 | 28.0–30.0 | 38.2–40.2 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


