Bíquini Carol
Esta peça foi projetada para uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para uso diário
- Visual clean e fácil de combinar
- Versátil para todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou com outras camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| G | 84–100 | 68–72 | 86–112 |
| GG | 88–104 | 72–76 | 90–116 |
| XG | 92–108 | 76–80 | 94–120 |
| XXG | 96–112 | 80–84 | 98–124 |
| 3XG | 100–116 | 84–88 | 102–128 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| G | 33.1–39.4 | 26.8–28.4 | 33.9–44.1 |
| GG | 34.7–41.0 | 28.4–30.0 | 35.5–45.7 |
| XG | 36.3–42.6 | 30.0–31.5 | 37.1–47.3 |
| XXG | 37.8–44.1 | 31.5–33.1 | 38.6–48.9 |
| 3XG | 39.4–45.7 | 33.1–34.7 | 40.2–50.4 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 pol.


