Jaqueta Bomber Bélgica
Esta peça foi desenhada para uso diário, com um caimento confortável e um visual clean.
- Caimento confortável para o dia a dia
- Visual clean e fácil de combinar
- Funciona bem em todas as estações
- Projetado para uso regular
Use-o sozinho ou em camadas, dependendo do clima.
Guia de Tamanhos
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
| Tamanho | EUA | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| P | 10 | 12 | 36–38 |
| M | 12 | 14 | 38–40 |
| G | 14 | 16 | 40–42 |
As medidas manuais podem variar em ±1–3 cm.
| Tamanho | EUA | Reino Unido | UE |
|---|---|---|---|
| S | 4.0 | 4.8 | 14.2–15.0 |
| M | 4.8 | 5.6 | 15.0–15.8 |
| L | 5.6 | 6.3 | 15.8–16.6 |
As medidas manuais podem variar em ±0.4–1.0 in.


