Saia
Peça pensada para o uso diário, com modelagem confortável e visual clean.
- Modelagem confortável com formato clean
- Fácil de combinar para o dia ou a noite
- Combina com camisetas, camisas e tricôs
- Combina com tênis, sapatilhas ou botas
Use sozinha ou sobreposta, de acordo com o clima.
Size Guide
Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
| Tamanho | EUA | Reino Unido | EU |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 38 |
| M | 6 | 8 | 40 |
| L | 8 | 10 | 42 |
| XL | 10 | 12 | 44 |
Medidas manuais podem variar em ±1 a 3 cm.
| Tamanho | EUA | Reino Unido | EU |
|---|---|---|---|
| S | 1.6 | 2.4 | 15.0 |
| M | 2.4 | 3.2 | 15.8 |
| L | 3.2 | 4.0 | 16.6 |
| XL | 4.0 | 4.8 | 17.4 |
Medidas manuais podem variar em ±0,4 a 1,0 pol.


